top of page
GRAND HIGH ROLLER
Confira o Chip Count do Grand High Roller
RANK | JOGADOR | FICHAS | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Elizario Miguel Filho | 935.000 | Mesa 2 | Posição 2 |
2 | Wendel Cader | 717.000 | Mesa 1 | Posição 2 |
3 | Halley Lopes Passapp | 531.000 | Mesa 1 | Posição 6 |
4 | Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 482.000 | Mesa 1 | Posição 4 |
5 | Marcos Henrique Neves da Silva | 470.000 | Mesa 1 | Posição 3 |
6 | Renildo Silva De Miranda | 332.000 | Mesa 1 | Posição 1 |
7 | Bio Martins Salomao | 310.000 | Mesa 3 | Posição 4 |
8 | Rafael Santos Cardoso Freire | 300.000 | Mesa 4 | Posição 7 |
9 | Anthony Temperine | 283.000 | Mesa 3 | Posição 2 |
10 | Jailson Dos Santos Salazar | 239.000 | Mesa 3 | Posição 7 |
11 | Jaylson De Lima M. Correa | 202.000 | Mesa 2 | Posição 3 |
12 | Bruno Teching Sun | 202.000 | Mesa 1 | Posição 8 |
13 | Rodrigo De Barros Semeghini | 175.000 | Mesa 3 | Posição 5 |
14 | Raphael Magalhaes Morgado | 157.000 | Mesa 1 | Posição 7 |
15 | Nilson Athayde | 150.000 | Mesa 1 | Posição 5 |
16 | Lula | 140.000 | Mesa 4 | Posição 1 |
17 | Rodrigo Martins Guimaraes | 140.000 | Mesa 2 | Posição 1 |
18 | Anderson Mesquita Moreira | 135.000 | Mesa 3 | Posição 8 |
19 | Bruno Nunes Vasconcelos | 116.000 | Mesa 4 | Posição 6 |
20 | Vitor Villela De Paiva Leite | 107.000 | Mesa 2 | Posição 6 |
21 | Daniel Perez Barbosa | 105.000 | Mesa 4 | Posição 5 |
22 | Leonardo Ferreira Oliveira | 78.000 | Mesa 3 | Posição 1 |
RANK | JOGADOR | FICHAS | MESA | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Elizario Miguel Filho | 935.000 | Mesa 2 | Posição 2 |
2 | Wendel Cader | 717.000 | Mesa 1 | Posição 2 |
3 | Halley Lopes Passapp | 531.000 | Mesa 1 | Posição 6 |
4 | Paulo Mauricio Rodrigues Pinto | 482.000 | Mesa 1 | Posição 4 |
5 | Marcos Henrique Neves da Silva | 470.000 | Mesa 1 | Posição 3 |
6 | Renildo Silva De Miranda | 332.000 | Mesa 1 | Posição 1 |
7 | Bio Martins Salomao | 310.000 | Mesa 3 | Posição 4 |
8 | Rafael Santos Cardoso Freire | 300.000 | Mesa 4 | Posição 7 |
9 | Anthony Temperine | 283.000 | Mesa 3 | Posição 2 |
10 | Jailson Dos Santos Salazar | 239.000 | Mesa 3 | Posição 7 |
11 | Jaylson De Lima M. Correa | 202.000 | Mesa 2 | Posição 3 |
12 | Bruno Teching Sun | 202.000 | Mesa 1 | Posição 8 |
13 | Rodrigo De Barros Semeghini | 175.000 | Mesa 3 | Posição 5 |
14 | Raphael Magalhaes Morgado | 157.000 | Mesa 1 | Posição 7 |
15 | Nilson Athayde | 150.000 | Mesa 1 | Posição 5 |
16 | Lula | 140.000 | Mesa 4 | Posição 1 |
17 | Rodrigo Martins Guimaraes | 140.000 | Mesa 2 | Posição 1 |
18 | Anderson Mesquita Moreira | 135.000 | Mesa 3 | Posição 8 |
19 | Bruno Nunes Vasconcelos | 116.000 | Mesa 4 | Posição 6 |
20 | Vitor Villela De Paiva Leite | 107.000 | Mesa 2 | Posição 6 |
21 | Daniel Perez Barbosa | 105.000 | Mesa 4 | Posição 5 |
22 | Leonardo Ferreira Oliveira | 78.000 | Mesa 3 | Posição 1 |
Acordos e
Critério de Desempate
Acordos
A realização de acordos não estende a pontuação a novos jogadores premiados (“salvas”). Acordos na mesa final irão travar, contemplando todos os jogadores ainda na competição com a pontuação da colocação mais baixa (Ex.:acordo realizado com 5 jogadores, independente de como seja o acordo, automaticamente pontuam os mesmos com o valor de pontuação da 5ª colocação) e devem preservar 10% do montante ainda em jogo para o campeão.
Critério de desempate
1º - Maior pontuação em uma única etapa.
2º - Maior número de ITM na temporada.
bottom of page
