top of page


Sistema de Pontos
A pontuação dos torneios seguirá as seguintes tabelas: clique aqui
Acordos e
Critério de Desempate
Acordos
A realização de acordos não estende a pontuação a novos jogadores premiados (“salvas”). Acordos na mesa final irão travar, contemplando todos os jogadores ainda na competição com a pontuação da colocação mais baixa (Ex.:acordo realizado com 5 jogadores, independente de como seja o acordo, automaticamente pontuam os mesmos com o valor de pontuação da 5ª colocação) e devem preservar 10% do montante ainda em jogo para o campeão.
Critério de desempate
1º - Maior pontuação em uma única etapa.
2º - Maior número de ITM na temporada.
Rank ETAPA 1
RANK | JOGADOR | TOTAL | ANTERIOR | START | DUPLAS | SPECIAL | PROG | SPECIAL-1 | SPECIAL-2 | GOOD H.R | GENESIS H.R | SUPER H.R | DEEPSTACK | SPECIAL-3 | EXPERIENCE | MYSTERY | GRAND H.R | LAST | SPECIAL-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALLACE DIAS GOMES | 362,5 | 0 | 17,5 | 180 | 150 | |||||||||||||
2 | WENDEL CADER | 327 | 0 | 29 | 40 | 90 | 18 | ||||||||||||
3 | WILLIAN KEIDI CAETANO OKASAKI | 283 | 0 | 21 | 35 | 12 | 75 | 40 | |||||||||||
4 | FABIANO JOSE LINS FONSECA | 282,5 | 0 | 17,5 | 29 | 21 | 20 | 30 | 150 | ||||||||||
5 | LUIS HENRIQUE FARINHAS TAFFNER | 270 | 0 | 120 | |||||||||||||||
6 | ALEX CORDEIRO DE FREITAS | 237 | 0 | 32 | 50 | 20 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||
7 | HELVIO AZEVEDO DE QUEIROZ NETO | 210,5 | 0 | 120 | 37,5 | 35 | |||||||||||||
8 | MARCELO RODRIGUES MOREIRA | 210 | 0 | 60 | |||||||||||||||
9 | RAFAEL MOREIRA PITANGA DE FREITAS LOPES | 203 | 0 | 35 | 18 | 150 | |||||||||||||
10 | JAYLSON DE LIMA CORREA | 198,5 | 0 | 17,5 | 120 | 40 | |||||||||||||
11 | NELSON LUCIANO DE CARVALHO TEXEIRA | 185 | 0 | 105 | 80 | ||||||||||||||
12 | MARIO MENTROP | 180 | 0 | 150 | |||||||||||||||
13 | ALBERTO SEBASTIAN CIARROCCHI | 169 | 0 | 29 | 100 | 40 | |||||||||||||
14 | FABIO JOSE AMAUE PERES | 162,5 | 0 | 12,5 | |||||||||||||||
15 | THIAGO TORATI NEVES | 160 | 0 | 45 | 100 | ||||||||||||||
16 | THALES DE FIGUEIREDO MORELLI | 147 | 0 | 15 | 60 | 40 | |||||||||||||
17 | ALVIR JOSE PREISNER JUNIOR | 145 | 0 | 25 | 120 | ||||||||||||||
18 | FELIPE GONCALVES VALENTIM | 135 | 0 | 50 | 40 | 45 | |||||||||||||
19 | OSVALDO RAMON SOSA RODRIGUEZ | 133 | 0 | 80 | 35 | ||||||||||||||
20 | FRANCISCO LUCAS DE OLIVEIRA | 120 | 0 | 120 | |||||||||||||||
21 | PLINIO FIGUEIREDO NETO | 120 | 0 | ||||||||||||||||
22 | MARCOS HENRIQUE SKETCH | 120 | 0 | 120 | |||||||||||||||
23 | JOSE CARLOS TUTON | 117 | 0 | 12 | 40 | 35 | 15 | ||||||||||||
24 | RAFAEL HUNT DIMA KRYMCHANTOWSHI | 110 | 0 | 70 | 40 | ||||||||||||||
25 | JONATHAN PASSOS ROSA | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||
26 | ALMIR JOSE DOS REIS | 100 | 0 | 30 | |||||||||||||||
27 | RAFAEL FREITAS BITENCOURT | 91 | 0 | 70 | |||||||||||||||
28 | RONALDO DA CRUZ VAZ | 90 | 0 | 30 | |||||||||||||||
29 | MILTON CORREA | 90 | 0 | ||||||||||||||||
30 | SANDRO MARIO CAVALCANTI | 85 | 0 | 17,5 | 67,5 | ||||||||||||||
31 | JORIO GOTTARDO JADJISKI | 85 | 0 | 70 | |||||||||||||||
32 | MARCELO ALVES RODRIGUES | 84 | 0 | 21 | 45 | ||||||||||||||
33 | MARCIUS VINICIUS DE ASSIS MELHEM | 80 | 0 | ||||||||||||||||
34 | RODRIGO GIL | 80 | 0 | 80 | |||||||||||||||
35 | GUSTAVO TEIXEIRA CAIXETA | 79 | 0 | 29 | 50 | ||||||||||||||
36 | ALBERTO GUIMARARES RODRIGUES | 77,5 | 0 | 17,5 | 60 | ||||||||||||||
37 | TAUAN PESSANHA MACEDO | 76 | 0 | 32 | 29 | ||||||||||||||
38 | JORGE ELIZARIO MIGUEL FILHO | 75 | 0 | 25 | 50 | ||||||||||||||
39 | VICTOR ROMARIZ GARCIA | 75 | 0 | 25 | 32 | ||||||||||||||
40 | OMAR DELLA CECA | 75 | 0 | 40 | 35 | ||||||||||||||
41 | ANTHONY TEMPERINE | 74 | 0 | 45 | 29 | ||||||||||||||
42 | DALVIO DE OLIVEIRA FILHO | 72 | 0 | 25 | 32 | ||||||||||||||
43 | FERNANDA MARCHON LEAO | 71 | 0 | 50 | 21 | ||||||||||||||
44 | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA CARNEIRO | 65 | 0 | 25 | 25 | ||||||||||||||
45 | JUAN MANUEL MOISEIS BUSTOS | 64 | 0 | 40 | |||||||||||||||
46 | ARISTIDES ALMEIDA MONTEIRO | 61 | 0 | 11 | |||||||||||||||
47 | VITOR VILLELA DE PAIVA LEITE | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||
48 | YGOR OLIVEIRA VELASCO | 60 | 0 | 60 | |||||||||||||||
49 | HALLEY LOPES PASSAPP | 60 | 0 | ||||||||||||||||
50 | FILIPE TOGNET | 58 | 0 | 8 | 50 | ||||||||||||||
51 | EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 58 | 0 | 40 | |||||||||||||||
52 | RODRIGO CESAR BITENCOURT ALVARENGA | 56 | 0 | 16 | |||||||||||||||
53 | FABIO MENEZES LOPES | 56 | 0 | 29 | |||||||||||||||
54 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 55 | 0 | 40 | |||||||||||||||
55 | JIMMY SANDRO PEREIRA DE SOUZA | 55 | 0 | 15 | 40 | ||||||||||||||
56 | RICARDO VASCONCELOS SOUZA | 50 | 0 | 50 | |||||||||||||||
57 | GABRIEL CONTINO | 50 | 0 | 35 | |||||||||||||||
58 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 50 | 0 | 18 | |||||||||||||||
59 | VINICIUS ARAUJO PINTO | 50 | 0 | ||||||||||||||||
60 | MARCELO AUGUSTO ROMEU MEDICI | 50 | 0 | 18 | 32 | ||||||||||||||
61 | EDUARDO HENRIQUE CARVALHO | 48 | 0 | 8 | 40 | ||||||||||||||
62 | RODRIGO ELIAS MIRANDA | 47 | 0 | 15 | 32 | ||||||||||||||
63 | RAFAEL GARCEZ CALDAS | 46 | 0 | 25 | |||||||||||||||
64 | BRUNO DA SILVA OLIVEIRA | 45 | 0 | 45 | |||||||||||||||
65 | RAPHAEL SILVA LOURENÇO E SOUZA | 45 | 0 | 16 | 29 | ||||||||||||||
66 | ANDRE BORGES PINTO | 43 | 0 | 11 | 32 | ||||||||||||||
67 | SANDRO MOSQUINI | 42,5 | 0 | 17,5 | 25 | ||||||||||||||
68 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA GALVÃO DE LIMA | 42 | 0 | 21 | 21 | ||||||||||||||
69 | RODRIGO RAMOS MOREIRA | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||
70 | CHARLES THOMAS GAERTNER DORE | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||
71 | JAILSON DOS SANTOS SALAZAR | 40 | 0 | 15 | 25 | ||||||||||||||
72 | EDU DE LIMA COELHO | 40 | 0 | ||||||||||||||||
73 | BRUNO JANSEN LABORNE | 39 | 0 | 21 | |||||||||||||||
74 | ROBERTO CARLOS PACE DO NASCIMENTO | 39 | 0 | 21 | |||||||||||||||
75 | FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 37,5 | 0 | 37,5 | |||||||||||||||
76 | JAVIER MAXIMILIANO MASTANTUONO | 36 | 0 | 18 | |||||||||||||||
77 | VICTOR PAULO DA SILVA FREITAS | 36 | 0 | 21 | |||||||||||||||
78 | MAURICIO ALEJANDRO ZEMAN VERGARA | 35 | 0 | ||||||||||||||||
79 | LUCAS ANHOLETTO | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||
80 | MAYCON JOHNNY MACHADO DE ASSIS | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||
81 | RODRIGO MARTINS GUIMARAES | 35 | 0 | ||||||||||||||||
82 | JORGE LUIS SILVA ROCHA | 33 | 0 | 18 | |||||||||||||||
83 | HIAGO LUCAS SILVA MELO | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||
84 | JOSE CARLOS DE FREITAS | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||
85 | RAFAEL PEIXOTO DO NASCIMENTO | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||
86 | ALFREDO SILVA NETO | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||
87 | MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 32 | 0 | ||||||||||||||||
88 | FELIPE STALLONE | 30 | 0 | 15 | |||||||||||||||
89 | CLAUDIO DE ASSIS ROCHA | 30 | 0 | 12 | |||||||||||||||
90 | ERIC MARTINS COUTO | 30 | 0 | ||||||||||||||||
91 | ADRIANO MARCOLINO MATHEUS JUNIOR | 29 | 0 | 29 | |||||||||||||||
92 | LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA | 29 | 0 | 29 | |||||||||||||||
93 | ANDRE LUIZ BISCHOFF | 29 | 0 | 29 | |||||||||||||||
94 | THALES CORREA MAIA DOS SANTOS | 29 | 0 | 11 | |||||||||||||||
95 | MARCIO SALAZAR DA SILVA | 27 | 0 | ||||||||||||||||
96 | GUILHERME DIAS DUTRA PINTO DE LEMOS | 27 | 0 | ||||||||||||||||
97 | LUCAS AMORIN DOS SANTOS | 27 | 0 | ||||||||||||||||
98 | KAROLL CARDOZO PIRES | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||
99 | WILLIAN ALVES TEIXEIRA | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||
100 | BRUNO DA COSTA MACHADO | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||
101 | RAMON GABRIEL JUVENAL PEIXOTO | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||
102 | BERNARDO COSTA E SILVA | 24 | 0 | ||||||||||||||||
103 | DIEGO DOS SANTOS BEZERRA | 24 | 0 | 9 | |||||||||||||||
104 | CARLOS ALBERTO BOTELHO | 24 | 0 | ||||||||||||||||
105 | JOHNNY CUTRIM SEREJO | 24 | 0 | ||||||||||||||||
106 | SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL MARQUES | 21,5 | 0 | 7 | 14,5 | ||||||||||||||
107 | FRATER SOLE DE SOUZA FERNANDES | 21 | 0 | ||||||||||||||||
108 | RODRIGO REIS UCHOA | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||||
109 | LUIZ HORACIO RAPOSO BORGES DE MORAES | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||||
110 | SERGIO MIUDO | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||||
111 | DJALMA DOS SANTOS ARAUJO | 21 | 0 | ||||||||||||||||
112 | JAIDER MOREIRA DOS SANTOS | 21 | 0 | ||||||||||||||||
113 | LEANDRO VASCONCELOS PACHECO | 21 | 0 | ||||||||||||||||
114 | YANN FONSECA MUTZ | 21 | 0 | ||||||||||||||||
115 | RODRIGUES CAMANDOLI | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||
116 | MARCUS DE CAMPOS PALERMO | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||
117 | PABLO ALMEIDA DE MENEZES | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||
118 | EDMILSON DE SOUZA E SILVA | 18 | 0 | ||||||||||||||||
119 | FERNANDO RODRIGO LIMA | 18 | 0 | ||||||||||||||||
120 | ISIS CASTRO DE RESENDE | 18 | 0 | ||||||||||||||||
121 | JONATHAN FERNANDES FERRO MARZULLO | 18 | 0 | ||||||||||||||||
122 | JOSE LUIZ LACERDA DE ALMEIDA | 18 | 0 | ||||||||||||||||
123 | MARCELO MARTINS DUTRA | 18 | 0 | ||||||||||||||||
124 | DIOGO NANNI BERNARDES DA SILVA | 17,5 | 0 | 17,5 | |||||||||||||||
125 | THIAGO JOSE NOISES VIEIRA | 17,5 | 0 | 17,5 | |||||||||||||||
126 | MATHEUS GEBER | 15 | 0 | ||||||||||||||||
127 | CARLOS EDUARDO JOURDAN | 15 | 0 | ||||||||||||||||
128 | NILO SERGIO NAZARIO DE LIMA | 15 | 0 | ||||||||||||||||
129 | BRUNO DE OLIVEIRA ARMANDO | 15 | 0 | ||||||||||||||||
130 | CIRO HENRIQUE MENEZES | 15 | 0 | ||||||||||||||||
131 | JEAN PAULO MATIAS DA SILVA | 15 | 0 | ||||||||||||||||
132 | JOAO ALBERTO FARIAS | 15 | 0 | ||||||||||||||||
133 | JOSE ANTONIO BARROSO OLIVEIRA BATISTA | 15 | 0 | ||||||||||||||||
134 | JUNINHO ATHAYDE | 15 | 0 | ||||||||||||||||
135 | MARIO FERNANDEZ | 15 | 0 | ||||||||||||||||
136 | ALEXANDRE DETONI PEREIRA | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||
137 | LUIZ SANTOS AZEVEDO JUNIOR | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||
138 | RAFAEL SANTOS CARDOSO FREIRE | 14,5 | 0 | 14,5 | |||||||||||||||
139 | WILSON PERES SPINOSA | 12,5 | 0 | 12,5 | |||||||||||||||
140 | IGOR AUGUSTO SILVA DE ARAUJO | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||
141 | JOÃO ALBERTO DE CASTRO FILHO | 12 | 12 | ||||||||||||||||
142 | THIAGO HENRIQUE MIRANDA DE OLIVEIRA | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||
143 | RODRIGO HUNT DIMA | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||
144 | HEBERT DE SAMPAIO | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||
145 | MATHEUS LIPPI RABELLAIS | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||
146 | BERNARDO SANTIAGO | 10,5 | 0 | 10,5 | |||||||||||||||
147 | RAFAEL MACIEL MENEZES | 10,5 | 0 | 10,5 | |||||||||||||||
148 | BRUNO TECHING SUN | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||
149 | RICARDO ROSA MARTINS | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||
150 | EDUARDO DE LUNA CARBONARA | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||
151 | JOSENILTON DUARTE SILVA | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||
152 | JEAN HARATSARIS | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||
153 | BRUNO NUNES VASCONCELOS | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||
154 | DANIEL STOR BITTENCOURT | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||
155 | MARCOS JOSE VEIGA | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||
161 | |||||||||||||||||||
162 | |||||||||||||||||||
163 | |||||||||||||||||||
164 | |||||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||
169 | |||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||||
172 | |||||||||||||||||||
173 | |||||||||||||||||||
174 | |||||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||||
177 | |||||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||||
179 | |||||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||||
181 | |||||||||||||||||||
182 | |||||||||||||||||||
183 | |||||||||||||||||||
184 | |||||||||||||||||||
185 | |||||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||||
188 | |||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||||
193 | |||||||||||||||||||
194 | |||||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||||
196 | |||||||||||||||||||
197 | |||||||||||||||||||
198 | |||||||||||||||||||
199 | |||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||
bottom of page
